Cartes de ce deck chez Shishigami Cliquez sur une entête pour ordonner la liste.
|
|||||
Fastbond | Limited (Beta) VO | Excellent | 1 | 1450.00 | |
Swords to Plowshares | Unlimited VO | Good | 1 | 70.00 | |
Fastbond | Unlimited VO | Excellent | 1 | 320.00 | |
Fastbond | 3ème Edition VO | Played | 1 | 30.00 | |
Fastbond | 3ème Edition VO | Excellent | 1 | 90.00 | |
Enchaînements | 3ème Edition VF | Mint | 1 | 110.00 | |
Enchaînements | 3ème Edition VF | Played | 1 | 40.00 | |
Enchaînements | 3ème Edition VF BN | Played | 1 | 120.00 | |
Sylvan Library | 4ème Edition VO | Near Mint | 2 | 60.00 | |
Swords to Plowshares | 4ème Edition VO | Mint | 1 | 12.00 | |
Sapience naturaliste | 5ème Edition VF | Near Mint | 1 | 4.50 | |
Préceptrice éclairée | 6ème Edition VF | Mint | 2 | 50.00 | |
Préceptrice éclairée | 6ème Edition VF | Near Mint | 1 | 35.00 | |
Sylvan Library | Legends Italien | Mint | 1 | 150.00 | |
Sylvan Library | Legends Italien | Excellent | 1 | 65.00 | |
Gaea's Touch | The Dark VO | Near Mint | 4 | 6.00 | |
Gaea's Touch | The Dark Italien | Mint | 3 | 4.50 | |
Nature's Lore | Ère Glaciaire VO | Excellent | 1 | 5.00 | |
Nature's Lore | Ère Glaciaire VO | Mint | 1 | 6.00 | |
Enlightened Tutor | Mirage VO | Excellent | 1 | 45.00 | |
Enlightened Tutor | Mirage VO Foil | Mint | 1 | 150.00 | |
Précepteur matérialiste | Mirage VF | Excellent | 1 | 25.00 | |
Précepteur matérialiste | Mirage VF | Mint | 1 | 40.00 | |
Recycle | Tempête VO | Excellent | 1 | 25.00 | |
Recycle | Tempête VO | Near Mint | 1 | 35.00 | |
Recycle | Tempête VO | Mint | 1 | 45.00 | |
Earthcraft | Tempête VO | Near Mint | 1 | 220.00 | |
Habilité chtonienne | Tempête VF | Excellent | 1 | 175.00 | |
Recyclage | Tempête VF | Excellent | 1 | 15.00 | |
Earthcraft | Tempête Italien | Good | 1 | 140.00 | |
Burgeoning | Forteresse VO | Mint | 2 | 35.00 | |
Limited Resources | Exode VO | Near Mint | 1 | 8.00 | |
Wood Elves | Exode VO | Mint | 2 | 1.00 | |
Limited Resources | Exode VO | Mint | 2 | 12.00 | |
Ressources limitées | Exode VF | Near Mint | 2 | 6.00 | |
Ressources limitées | Exode VF | Excellent | 1 | 4.00 | |
Exploration | L'épopée d'Urza VO | Excellent | 1 | 45.00 | |
Exploration | L'épopée d'Urza VO | Mint | 1 | 90.00 | |
Exploration | L'épopée d'Urza VO | Near Mint | 2 | 60.00 | |
Greater Good | L'épopée d'Urza VO | Excellent | 2 | 9.00 | |
Greater Good | L'épopée d'Urza VO | Near Mint | 2 | 15.00 | |
Crop Rotation | L'héritage d'Urza VO | Mint | 2 | 5.00 | |
Crop Rotation | L'héritage d'Urza VO | Near Mint | 2 | 3.00 | |
Memory Jar | L'héritage d'Urza Espagnol | Mint | 1 | 90.00 | |
Jarre-mémoire | L'héritage d'Urza VF | Excellent | 2 | 120.00 | |
Rofellos, Llanowar Emissary | La destinée d'Urza VO | Excellent | 1 | 90.00 | |
Rofellos, Llanowar Emissary | La destinée d'Urza VO | Near Mint | 1 | 110.00 | |
Bibliothèque sylvestre | Renaissance VF | Near Mint | 1 | 80.00 | |
Bibliothèque sylvestre | Renaissance VF | Excellent | 2 | 60.00 | |
Nature's Lore | Portal VO | Mint | 1 | 8.00 | |
Nature's Lore | Portal VO | Near Mint | 1 | 6.00 | |
Nature's Lore | Starter VO | Excellent | 1 | 5.00 | |
Appel d'Eladämri | Planeshift VF | Played | 1 | 13.00 | |
Eladamri's Call | Planeshift Italien | Excellent | 1 | 15.00 | |
Eternal Dragon | Fléau VO | Excellent | 1 | 1.50 | |
Dragon éternel | Fléau VF | Near Mint | 1 | 2.00 | |
Solemn Simulacrum | Mirrodin VO | Near Mint | 1 | 6.00 | |
Simulacre solennel | Mirrodin VF | Excellent | 1 | 3.50 | |
Skullclamp | Sombracier VO | Excellent | 1 | 6.00 | |
Pincecrâne | Sombracier VF | Mint | 2 | 9.00 | |
Azusa, Lost but Seeking | Guerriers de Kamigawa Espagnol | Near Mint | 1 | 32.00 | |
Azusa, égarée mais en quête | Guerriers de Kamigawa VF | Near Mint | 1 | 42.00 | |
Azusa, Lost but Seeking | Guerriers de Kamigawa Italien | Near Mint | 1 | 35.00 | |
Chord of Calling | Ravnica : la Cité des Guildes VO | Near Mint | 4 | 18.00 | |
Life from the Loam | Ravnica : la Cité des Guildes VO | Near Mint | 1 | 18.00 | |
Vie du terreau | Ravnica : la Cité des Guildes VF | Mint | 1 | 20.00 | |
Vie du terreau | Ravnica : la Cité des Guildes VF | Near Mint | 1 | 16.00 | |
Vie du terreau | Ravnica : la Cité des Guildes VF Foil | Mint | 1 | 100.00 | |
Chord of Calling | Ravnica : la Cité des Guildes Italien | Mint | 1 | 14.00 | |
Life from the Loam | Ravnica : la Cité des Guildes Italien | Mint | 1 | 12.00 | |
Saffi Eriksdotter | Spirale temporelle VO | Mint | 1 | 6.00 | |
Poigne krosiane | Spirale temporelle VF Foil | Mint | 1 | 6.00 | |
Krosan Grip | Spirale temporelle Italien | Mint | 1 | 0.25 | |
Magus of the Library | Chaos planaire VO | Mint | 1 | 0.50 | |
Magus of the Library | Chaos planaire VO | Near Mint | 1 | 0.30 | |
Magus of the Library | Chaos planaire Italien | Mint | 1 | 0.25 | |
Woodfall Primus | Sombrelande VO | Mint | 1 | 6.00 | |
Oblivion Ring | Les éclats d'Alara VO Foil | Mint | 1 | 2.50 | |
Path to Exile | Conflux VO | Mint | 4 | 12.00 | |
Qasali Pridemage | La renaissance d'Alara VO | Mint | 4 | 1.50 | |
Expedition Map | Zendikar VO | Mint | 4 | 4.00 | |
Oracle de Mul Daya | Zendikar VF | Mint | 1 | 30.00 | |
Oracle of Mul Daya | Zendikar Italien | Excellent | 1 | 22.00 | |
Térastodon | Worldwake VF | Near Mint | 1 | 1.00 | |
Realms Uncharted | L'ascension des Eldrazi VO | Near Mint | 2 | 10.00 | |
Chute considérable | L'ascension des Eldrazi VF | Mint | 1 | 2.50 | |
Royaumes inexplorés | L'ascension des Eldrazi VF | Mint | 2 | 16.00 | |
Fauna Shaman | Magic 2011 Chinois Trad. | Mint | 2 | 8.00 | |
Fauna Shaman | Magic 2011 VO | Near Mint | 1 | 15.00 | |
Primeval Titan | Magic 2011 VO | Mint | 1 | 13.00 | |
Knight of the Reliquary | Knights vs. Dragons Espagnol | Mint | 1 | 5.00 | |
Chevalière du Reliquaire | Knights vs. Dragons VF | Excellent | 1 | 4.00 | |
Chevalière du Reliquaire | Knights vs. Dragons VF | Mint | 1 | 8.00 | |
Jambières d'éclair | MTG Commander VF | Mint | 3 | 12.00 | |
Solemn Simulacrum | Magic 2012 VO | Mint | 2 | 5.00 | |
Sun Titan | Magic 2012 VO | Mint | 1 | 5.00 | |
Titan primitif | Magic 2012 VF Foil | Mint | 1 | 30.00 | |
Ulamog, the Infinite Gyre | From the Vault : Legends VO Foil | Mint | 1 | 45.00 | |
Ulamog, the Infinite Gyre | From the Vault : Legends VO Foil | Near Mint | 2 | 55.00 | |
Sylvan Library | Commander's Arsenal VO Foil | Mint | 1 | 80.00 | |
Path to Exile | Modern Masters VO | Mint | 2 | 9.00 | |
Krosan Grip | Modern Masters VO | Mint | 2 | 0.20 | |
Woodfall Primus | Modern Masters VO | Mint | 1 | 4.50 | |
Harmonize | Commander 2013 VO | Mint | 1 | 1.50 | |
Eternal Dragon | Commander 2013 VO | Near Mint | 1 | 1.50 | |
Dragon éternel | Commander 2013 VF | Mint | 1 | 1.00 | |
Harmonisation | Commander 2013 VF | Mint | 2 | 1.00 | |
Terastodon | Conspiracy VO | Mint | 2 | 0.30 | |
Exploration | Conspiracy VO | Mint | 1 | 18.00 | |
Terastodon | Conspiracy VO Foil | Mint | 1 | 3.00 | |
Titan solaire | Commander 2014 VF | Mint | 2 | 5.00 | |
Térastodon | Commander 2014 VF | Mint | 2 | 0.30 | |
Simulacre solennel | Commander 2014 VF | Mint | 2 | 3.50 | |
Jambières d'éclair | Commander 2015 VF | Mint | 1 | 8.00 | |
Titan solaire | Commander 2015 VF | Mint | 1 | 2.00 | |
Simulacre solennel | Commander 2015 VF | Mint | 2 | 3.00 | |
Térastodon | Commander 2015 VF | Mint | 2 | 0.20 | |
Pincecrâne | Commander 2016 VF | Mint | 4 | 7.50 | |
Errances lointaines | Commander 2016 VF | Mint | 2 | 0.10 | |
Explore | Modern Masters 2017 VO Foil | Mint | 1 | 3.00 | |
Eladamri's Call | Masters 25 VO | Near Mint | 1 | 10.00 | |
Azusa, Lost but Seeking | Masters 25 VO | Near Mint | 1 | 20.00 | |
Greater Good | Battlebond VO | Mint | 3 | 4.50 | |
Culture | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 1.00 | |
Vieux sage de la Yavimaya | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 0.40 | |
Ancêtre de la tribu Sakura | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 0.40 | |
Expédition du Cœur de Khalni | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 0.30 | |
Errances lointaines | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 0.20 | |
Explorer | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 0.40 | |
Boue acide | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 0.20 | |
Wickerbough Elder | Ultimate Masters VO | Mint | 2 | 0.10 | |
Fecundity | Ultimate Masters VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Eternal Witness | Ultimate Masters VO | Mint | 1 | 3.00 | |
Ulamog, the Infinite Gyre | Ultimate Masters VO | Mint | 1 | 50.00 | |
Kodama's Reach | Ultimate Masters VO Foil | Mint | 1 | 3.00 | |
Wickerbough Elder | Ultimate Masters VO Foil | Mint | 1 | 1.00 | |
Sun Titan | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 1.00 | |
Cultivate | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 0.30 | |
Explore | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 0.30 | |
Harmonize | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 0.50 | |
Momentous Fall | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 1.50 | |
Sakura-Tribe Elder | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 0.75 | |
Solemn Simulacrum | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 8.00 | |
Eladamri's Call | Modern Horizons VO | Near Mint | 2 | 12.00 | |
Solemn Simulacrum | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 4.00 | |
Solemn Simulacrum | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 0.90 | |
Cultivate | Édition de base 2021 VO | Mint | 2 | 3.00 | |
Azusa, Lost but Seeking | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 20.00 | |
Azusa, Lost but Seeking | Édition de base 2021 VO Foil | Mint | 1 | 15.00 | |
Simulacre solennel | Édition de base 2021 VF | Mint | 2 | 1.00 | |
Culture | Édition de base 2021 VF Foil | Mint | 1 | 2.00 | |
Harmonize | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.15 | |
Sylvan Scrying | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.20 | |
Cultivate | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.10 | |
Skullclamp | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 6.00 | |
Path to Exile | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 7.00 | |
Acidic Slime | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.05 | |
Yavimaya Elder | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.10 | |
Qasali Pridemage | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.30 | |
Sakura-Tribe Elder | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.30 | |
Burgeoning | Secret Lair VO | Mint | 1 | 30.00 | |
Swords to Plowshares | Secret Lair VO | Mint | 1 | 20.00 | |
Solemn Simulacrum | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Skullclamp | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 8.00 | |
Eternal Dragon | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 0.40 | |
Cultivate | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 0.10 | |
Harmonize | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 0.30 | |
Krosan Grip | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 0.20 | |
Dragon éternel | Commander 2020 VF | Mint | 1 | 0.30 | |
Pincecrâne | Commander 2020 VF | Mint | 1 | 7.00 | |
Simulacre solennel | Commander 2020 VF | Mint | 1 | 0.90 | |
Explore | Jumpstart VO | Mint | 3 | 0.30 | |
Oracle of Mul Daya | Jumpstart VO | Mint | 2 | 11.00 | |
Crop Rotation | Double Masters VO | Mint | 1 | 1.40 | |
Expedition Map | Double Masters VO | Mint | 1 | 2.00 | |
Carte d'expédition | Double Masters VF | Mint | 1 | 1.50 | |
Rootrunner | The List VO | Mint | 2 | 0.10 | |
Sun Titan | The List VO | Mint | 1 | 0.75 | |
Enlightened Tutor | The List VO | Mint | 1 | 40.00 | |
Expedition Map | The List VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Harmonize | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Krosan Grip | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Culture | Strixhaven Mystical Archive VF | Mint | 1 | 0.50 | |
Retour au pays | Strixhaven Mystical Archive VF | Mint | 1 | 6.00 | |
Cultivate | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 2 | 0.30 | |
Harmonize | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 2 | 0.60 | |
Swords to Plowshares | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 18.00 | |
Swords to Plowshares | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 4.00 | |
Harmonize | Strixhaven Mystical Archive Japonais Etched Foil | Mint | 1 | 5.00 | |
Cultivate | Strixhaven Mystical Archive Japonais Etched Foil | Mint | 1 | 3.00 | |
Culture | Commander 2021 VF | Mint | 1 | 0.10 | |
Poigne krosiane | Commander 2021 VF | Mint | 1 | 0.10 | |
Térastodon | Commander 2021 VF | Mint | 1 | 0.15 | |
Simulacre solennel | Commander 2021 VF | Mint | 1 | 0.80 | |
Retour au pays | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 5.00 | |
Boue acide | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.10 | |
Portée du kodama | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.75 | |
Ancêtre de la tribu Sakura | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.50 | |
Simulacre solennel | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.00 | |
Simulacre solennel | Streets of New capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.50 | |
Primus chutebois | Streets of New capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.40 | |
Explorer | Streets of New capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.10 | |
Portée du kodama | Streets of New capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.10 | |
Bandemage qasali | Double Masters 2022 VF | Near Mint | 1 | 1.00 | |
Bandemage qasali | Double Masters 2022 VF | Mint | 1 | 3.00 | |
Témoin éternel | Double Masters 2022 VF | Mint | 1 | 3.00 | |
Chemin vers l'exil | Double Masters 2022 VF | Near Mint | 1 | 5.00 | |
Explore | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.10 | |
Path to Exile | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 2.00 | |
Kodama's Reach | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.10 | |
Cultivate | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.10 | |
Wood Elves | Magic: The Gathering's 30th Anniversary Promos VO | Mint | 1 | 5.00 | |
Eternal Witness | Magic: The Gathering's 30th Anniversary Promos VO Foil | Near Mint | 2 | 4.00 | |
Fauna Shaman | La Guerre Fratricide VO | Mint | 1 | 4.00 | |
Shamane de la faune | La Guerre Fratricide VF Foil | Mint | 1 | 6.00 | |
Nature's Lore | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 4.00 | |
Crop Rotation | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Nature's Lore | Dominaria Remastered VO | Mint | 2 | 3.00 | |
Swords to Plowshares | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 1.50 | |
Simulacre solennel | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 1.50 | |
Pincecrâne | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 10.00 | |
Retour au pays | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
Path to Exile | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 3.00 | |
Swords to Plowshares | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 1.50 | |
Cultivate | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.05 | |
Solemn Simulacrum | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.70 | |
Path to Exile | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.75 | |
Swords to Plowshares | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.50 | |
Cultivate | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.05 | |
Wood Elves | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.05 | |
Skullclamp | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 5.00 | |
Kodama's Reach | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.10 | |
Path to Exile | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 2.00 | |
Swords to Plowshares | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Cultivate | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.20 | |
Explore | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.30 | |
Lightning Greaves | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 12.00 | |
Whispersilk Cloak | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 3.00 | |
Chord of Calling | Ravnica Remastered VO Foil | Mint | 1 | 7.00 | |
Path to Exile | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 2.00 | |
Sun Titan | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.30 | |
Swords to Plowshares | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Nature's Lore | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.50 | |
Sakura-Tribe Elder | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.10 | |
Three Visits | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 6.00 | |
Solemn Simulacrum | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.30 | |
Pour pouvoir ajouter les cartes choisies à votre basket, vous devez vous identifier ou vous inscrire (si ce n'est pas pas déjà fait) |