Cartes de ce deck chez Shishigami Cliquez sur une entête pour ordonner la liste.
|
|||||
![]() | |||||
Viscera Seer | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Voyant de viscères | Magic 2011 VF | Mint | 3 | 1.99 | |
![]() | |||||
Malicious Affliction | Eternal Masters VO | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Malicious Affliction | Commander 2014 VO | Mint | 2 | 7.00 | |
![]() | |||||
Ob Nixilis, libéré de ses chaînes | Double Masters 2022 VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Ob Nixilis, Unshackled | Magic 2015 VO | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Ashnod's Altar | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Ashnod's Altar | Chronicles VO | Near Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Ashnod's Altar | Chronicles VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Ashnod's Altar | The Brothers' War Retro Artifacts VO Foil | Mint | 1 | 13.00 | |
![]() | |||||
Ashnod's Altar | Antiquities VO | Excellent | 1 | 45.00 | |
![]() | |||||
Ashnod's Altar | Antiquities VO | Near Mint | 1 | 90.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | 3ème Edition Italien BN | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | 3ème Edition Allemand BN | Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Near Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 55.00 | |
![]() | |||||
Dark Ritual | Limited (Alpha) VO | Good | 1 | 375.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Les hors-la-loi de Croisetonnerre Commander Decks VF | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Streets of New Capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2020 VF | Mint | 4 | 1.25 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2021 VF | Mint | 5 | 1.25 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Commander 2020 VO | Mint | 5 | 1.50 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Commander 2019 VO | Mint | 8 | 2.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2018 VF | Mint | 5 | 3.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 4.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition VO | Played | 1 | 16.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | 3ème Edition VF | Good | 2 | 20.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Promos diverses VO Foil | Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | From the Vault : Relics VO Foil | Mint | 2 | 45.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Unlimited VO | Poor | 1 | 120.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition Italien BN | Near Mint | 2 | 180.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition Allemand BN | Mint | 1 | 270.00 | |
![]() | |||||
Dispute mortelle | Les hors-la-loi de Croisetonnerre Commander Decks VF | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Phyrexian Arena | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 3.50 | |
![]() | |||||
Phyrexian Arena | Tous Phyrexians VO | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Phyrexian Arena | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 16.00 | |
![]() | |||||
Phyrexian Arena | 8ème Edition VO | Excellent | 1 | 18.00 | |
![]() | |||||
Phyrexian Arena | 8ème Edition VO | Near Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Blood Artist | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Blood Artist | Jumpstart VO | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Blood Artist | Eternal Masters VO | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Blood Artist | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Harvester of Souls | Avacyn ressuscitée VO | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Harvester of Souls | Avacyn ressuscitée VO Foil | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Reliquary Tower | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 3 | 0.90 | |
![]() | |||||
Reliquary Tower | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Tour du Reliquaire | Les hors-la-loi de Croisetonnerre Commander Decks VF | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Tour du Reliquaire | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 6.00 | |
![]() | |||||
Nattes, cauchemar éveillé | Dominaria Uni VF | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Braids, Arisen Nightmare | Dominaria Uni VO | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Nattes, cauchemar éveillé | Dominaria Uni VF | Mint | 2 | 7.00 | |
![]() | |||||
Ayara, Première de Locthwain | Le trône d'Eldraine VF | Mint | 3 | 5.00 | |
![]() | |||||
Ayara, First of Locthwain | Le trône d'Eldraine VO | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Syr Konrad, the Grim | The List VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Syr Konrad, the Grim | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Syr Konrad, le Sinistre | Le trône d'Eldraine VF | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Maison de l'envoûteuse | Le trône d'Eldraine VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sacrifice des faibles | Exode VF | Excellent | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Culling the Weak | Exode VO | Near Mint | 1 | 9.00 | |
![]() | |||||
Culling the Weak | Exode VO | Mint | 2 | 12.00 | |
![]() | |||||
Blême des cryptes | Commander 2014 VF | Near Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Blême des cryptes | Commander 2014 VF | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Blême des cryptes | Insurrection VF | Mint | 1 | 14.00 | |
![]() | |||||
Autel phyrexian | Double Masters 2022 VF | Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Phyrexian Altar | Invasion Japonais | Good | 1 | 65.00 | |
![]() | |||||
Phyrexian Altar | Invasion Italien | Excellent | 1 | 80.00 | |
![]() | |||||
Phyrexian Altar | Invasion Chinois simp. | Mint | 1 | 100.00 | |
![]() | |||||
Varragoth, Bloodsky Sire | Kaldheim VO | Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Hurlegueule | Commander 2020 VF | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Shriekmaw | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() | |||||
Shriekmaw | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Shriekmaw | Ultimate Masters VO | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Demon of Catastrophes | Magic 2019 VO | Near Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Demon of Catastrophes | Magic 2019 VO | Mint | 2 | 3.00 | |
![]() | |||||
Village Rites | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Village Rites | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 2 | 0.50 | |
![]() | |||||
Rites du village | Strixhaven Mystical Archive VF | Mint | 1 | 0.75 | |
![]() | |||||
Village Rites | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Village Rites | Strixhaven Mystical Archive VO Foil | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Massacre Wurm | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 2.50 | |
![]() | |||||
Massacre Wurm | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 3.50 | |
![]() | |||||
Guivre du massacre | Édition de base 2021 VF | Mint | 2 | 5.00 | |
![]() | |||||
Guivre du massacre | Mirrodin assiégé VF | Near Mint | 1 | 10.00 | |
![]() | |||||
Infernal Grasp | Innistrad : Double Programme VO | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
The Meathook Massacre | The List VO | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Dross Harvester | Mirrodin VO | Near Mint | 1 | 0.30 | |
![]() | |||||
Dross Harvester | Mirrodin VO | Mint | 4 | 0.75 | |
![]() | |||||
Reiver Demon | Mirrodin VO | Excellent | 1 | 0.80 | |
![]() | |||||
Crépuscule de Noirsoleil | Tous Phyrexians VF | Mint | 2 | 0.50 | |
![]() | |||||
Drivnod, Dominus du carnage | Tous Phyrexians VF | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Drivnod, Carnage Dominus | Tous Phyrexians VO | Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Kothophed, Soul Hoarder | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.20 | |
![]() | |||||
Kothophed, thésauriseur d'âmes | Magic Origines VF | Near Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Urborg, Tomb of Yawgmoth | Chaos planaire Italien | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Urborg, Tomb of Yawgmoth | Chaos planaire Italien | Near Mint | 1 | 28.00 | |
![]() | |||||
Urborg, Tomb of Yawgmoth | From the Vault : Realms VO Foil | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Urborg, tombe de Yaugzebul | Magic 2015 VF Foil | Mint | 1 | 55.00 | |
![]() | |||||
Pitiless Plunderer | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Pitiless Plunderer | Les combattants d'Ixalan VO | Mint | 3 | 6.00 | |
![]() | |||||
Pitiless Plunderer | Special Guests VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Ravenous Chupacabra | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Ravenous Chupacabra | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Vindictive Vampire | Ravnica Remastered VO | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Vindictive Vampire | Ravnica Remastered VO Foil | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Abbaye du val d'Orient | Ténèbres sur Innistrad VF | Near Mint | 1 | 4.50 | |
![]() | |||||
Abbaye du val d'Orient | Ténèbres sur Innistrad VF | Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Grave Pact | Enchanted Tales Japonais | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Grave Pact | Forteresse VO | Near Mint | 2 | 40.00 | |
![]() | |||||
Grave Pact | Forteresse VO | Mint | 1 | 55.00 | |
![]() | |||||
Plumb the Forbidden | Strixhaven L'académie des mages Japonais | Mint | 2 | 1.50 | |
![]() | |||||
Jet Medallion | Commander 2014 VO | Mint | 1 | 9.00 | |
![]() | |||||
Médaillon de jais | Tempête VF | Played | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Jet Medallion | Tempête VO | Excellent | 1 | 55.00 | |
![]() | |||||
Jet Medallion | Tempête VO | Near Mint | 1 | 85.00 | |
![]() | |||||
Abhorrent Overlord | Theros VO | Mint | 1 | 0.75 | |
![]() | |||||
Cabal Coffers | Tourment Italien | Excellent | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Cabal Coffers | Tourment VO | Mint | 1 | 75.00 | |
![]() | |||||
Endrek Sahr, Master Breeder | Commander 2013 VO | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Endrek Sahr, Master Breeder | Spirale temporelle VO | Mint | 3 | 1.50 | |
![]() | |||||
Traître infernal | Spirale temporelle VF | Excellent | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Nether Traitor | Spirale temporelle VO | Excellent | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Traître infernal | Spirale temporelle VF | Near Mint | 1 | 9.00 | |
![]() | |||||
Contamination | L'épopée d'Urza VO | Good | 1 | 60.00 | |
![]() | |||||
Phyrexian Tower | L'épopée d'Urza Italien | Played | 1 | 30.00 | |
![]() | |||||
Phyrexian Tower | L'épopée d'Urza Italien | Excellent | 1 | 45.00 | |
![]() | |||||
Phyrexian Tower | L'épopée d'Urza VO | Excellent | 1 | 60.00 | |
![]() | |||||
Brimades | Streets of New Capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Victimize | The List VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Lord Skitter, Sewer King | Les friches d'Eldraine VO | Mint | 2 | 4.90 | |
![]() | |||||
Seigneur Grouilleur, roi des égouts | Prerelease Promos VF Foil | Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Revel in Riches | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 13.00 | |
![]() | |||||
Revel in Riches | Ixalan VO | Mint | 1 | 16.00 | |
![]() | |||||
Exécration de sang | Zendikar VF | Near Mint | 2 | 15.00 | |
![]() | |||||
Bloodghast | Zendikar VO | Mint | 1 | 25.00 | |
![]() | |||||
Feed the Swarm | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() | |||||
Nourrir l'essaim | Les hors-la-loi de Croisetonnerre Commander Decks VF | Mint | 2 | 0.50 | |
![]() | |||||
Nourrir l'essaim | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() |
Pour pouvoir ajouter les cartes choisies à votre basket, vous devez vous identifier ou vous inscrire (si ce n'est pas pas déjà fait) |